Отзывы не найдены
Регулировка воздушного потока позволит вам настроить мощность и направление ветра, что позволит охлаждать или обогревать комнату в максимально комфортных условиях.
Кондиционер полностью адаптирован под климатические условия нашей страны. Может работать в Режиме повышенной производительности Turbo, в случае возникновения проблем с электричеством, включится автоматически и сам заново настроит заданный ранее режим.
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |||
---|---|---|---|
ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
Работоспособность при низком напряжении* от 150 В | ✓ | ||
Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||
Адаптирован под климатические условия | ✓ | ||
2-х уровневая очистка воздуха | ✓ | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Тип хладагента (фреон) | R 410А | ||
Режим вентиляции | Есть | ||
LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) | Есть | ||
Антикоррозионное покрытие | Есть | ||
Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +43°С | ||
Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -7°С | ||
Уровень шума внутреннего / внешнего блока, дБ | 45 / 55 | ||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 2,81 | ||
Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,2 | ||
Воздухопроизводительность, м3/ч (не менее) | 850,0 | ||
Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 17340,0 | ||
Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 18960,0 | ||
Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 5,56 | ||
Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 5,08 | ||
Рекомендуемая площадь | до 40 м² | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1810,0 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1731,0 | ||
Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1 Ф/187-242 В/50 Гц | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры внутреннего блока (В х Ш х Г), мм | 275 x 940 x 198 | ||
Габаритные размеры внешнего блока (В х Ш х Г), мм | 540 x 780 x 250 | ||
Вес внутреннего блока, кг | 10,0 | ||
Вес внешнего блока, кг | 39,0 |
Варианты оплаты:
Стоимость доставки:
В какие города возможна доставка курьером?
Доставка нашей службой логистики осуществляется в любой город ДНР.
Какова стоимость доставки?
Бесплатная доставка при заказе на сумму от 10 000 рублей осуществляется в населенные пункты из перечня ниже в указанные дни. Если вы хотите получить заказ в другой день - стоимость будет исчисляться исходя из расстояния от ближайшего населенного пункта, в который едет логистика Бери в этот день.
При сумме заказа менее 10 000 рублей стоимость доставки составит 300 рублей.
Доставка в населенные пункты, которые не входят в перечень ниже, оплачивается исходя из расчета – 18 рублей за 1 км от ближайшего населенного пункта из таблицы (расстояние считается в обе стороны). В связи с нестабильной обстановкой просим уточнять у менеджера!
Подъем крупногабаритной и среднегабаритной техники на этаж
Да, наша служба логистики может поднять технику на ваш этаж.
К крупногабаритной относится техника весом от 20 кг (кухонные плиты, холодильники, посудомоечные машины, встраиваемая техника, бойлеры от 100 литров и т.д.). Стоимость - 100 рублей за этаж.
К среднегабаритной - бойлеры до 100 литров, кресла, машинки-полуавтомат и т.д. Стоимость - 50 рублей за этаж.
Занос на первый этаж - бесплатно. Занос мелкой техники и техники, которую может донести один человек (пылесос, вытяжка и т.д.) - бесплатно.
Гарантийное обслуживание для клиентов Бери - читайте условия.
График доставки заказов по городу и области (не актуален в связи с нестабильной обстановкой. Пожалуйста, уточняйте у менеджера):
Важно! При возникновении форс-мажорных обстоятельств мы оставляем за собой право сдвинуть график доставки.
Донецк и Макеевка - с понедельника по пятницу. Доставка в выходные согласовывается индивидуально. Чтобы получить заказ в день его оформления, желательно отправить заявку до 12:00
График доставки по региону (заказ желательно оформить до 12-00 предыдущего рабочего дня, заказы на понедельник принимаются в пятницу до 15.00):
понедельник | г. Амвросиевка, пос. Кутейниково, с. Лисичье, с. Осыково с. Петровское, г. Докучаевск, г. Еленовка, г. Иловайск пгт. Троицко-Харцызск, пос. Широкое, г. Комсомольское г. Новоазовск, пгт. Седово, с. Безыменное, с. Красноармейское, с. Приморское, г. Новый Свет г. Моспино, пгт. Старобешево, г. Тельманово пос. Андреевка (Тельмановский р-н), с. Коньково (Тельмановский р-н), с. Первомайское (Тельмановский р-н), с. Староигнатовка (Тельманово) |
среда | г. Зугрес, г. Зугрес-2 г. Снежное, г. Торез, г. Харцызск пгт. Горное, г. Шахтерск, пос. Алексеево-Орловка (Шахтерск) |
четверг | г. Горловка, г. Дебальцево, г. Енакиево, г. Ждановка г. Кировское, г. Юнокоммунаровск, пгт. Зуевка пгт. Нижняя Крынка, пос. Коммунар, пос. Корсунь г. Углегорск, г. Ясиноватая |
пятница | пос. Авдотьино пос.Тепличный |
Самовывоз
Отзывы не найдены